花巻市でMacBook買取がおすすめな店舗|高価買取と話題のお店
花巻市でMacBook買取を検討している方に向けて、おすすめの店舗をまとめました。
AirやProなどのMacBookを中心に、Apple製品の価格や口コミを比較し、高額で売るならどこが良いか分かりやすく解説します。
持ち込み対応の有無や、壊れたMacBookでも査定可能な店舗情報も紹介しています。
花巻市で売る前に知りたいMac買取相場
| 更新日 | 2026/11/07 | 2026/11/07 |
|---|---|---|
| 機種名 | Mac Relic Mac Relic | 花巻市 花巻市の買取相場 |
| Macbook Air (2026) 13 M5 | ¥310,500 相場より +¥122,800 | ¥187,700 |
| Macbook Air (2026) 15 M5 | ¥352,500 相場より +¥120,700 | ¥231,800 |
| Macbook Air (2025) 13 M4 | ¥202,500 相場より +¥51,400 | ¥151,100 |
| Macbook Air (2025) 15 M4 | ¥215,500 相場より +¥23,600 | ¥191,900 |
| Macbook Air (2024) 15 M3 | ¥139,500 相場より +¥20,400 | ¥119,100 |
| Macbook Air (2024) 13 M3 | ¥119,500 相場より +¥9,500 | ¥110,000 |
| Macbook Air (2023) 15 M2 | ¥89,500 相場より +¥6,400 | ¥83,100 |
| Macbook Air (2022) 13 M2 | ¥91,500 相場より +¥10,000 | ¥81,500 |
| Macbook Air (2020) 13 Core i3 | ¥24,500 相場より +¥3,800 | ¥20,700 |
| Macbook Air (2020) 13 Core i5 | ¥30,500 相場より +¥4,400 | ¥26,100 |
| Macbook Air (2020) 13 M1 | ¥64,500 相場より +¥7,600 | ¥56,900 |
| Macbook Air (2018) 13 Core i5 | ¥18,500 相場より +¥5,000 | ¥13,500 |
| 更新日 | 2026/11/07 | 2026/11/07 |
|---|---|---|
| 機種名 | Mac Relic Mac Relic | 花巻市 花巻市の買取相場 |
| Macbook Pro (2026) 16 M5 Max | ¥774,500 相場より +¥237,000 | ¥537,500 |
| Macbook Pro (2026) 16 M5 Pro | ¥480,500 相場より +¥85,400 | ¥395,100 |
| Macbook Pro (2026) 14 M5 Max | ¥732,500 相場より +¥269,100 | ¥463,400 |
| Macbook Pro (2026) 14 M5 Pro | ¥449,500 相場より +¥103,000 | ¥346,500 |
| Macbook Pro (2025) 14 M5 | ¥321,500 相場より +¥97,900 | ¥223,600 |
| Macbook Pro (2024) 16 M4 Max | ¥430,500 相場より +¥112,200 | ¥318,300 |
| Macbook Pro (2024) 16 M4 Pro | ¥335,500 相場より +¥76,100 | ¥259,400 |
| Macbook Pro (2024) 14 M4 | ¥226,500 相場より +¥38,100 | ¥188,400 |
| Macbook Pro (2024) 14 M4 Max | ¥304,500 相場より +¥30,500 | ¥274,000 |
| Macbook Pro (2024) 14 M4 Pro | ¥264,500 相場より +¥39,700 | ¥224,800 |
| Macbook Pro (2023) 16 M2 Pro | ¥169,500 相場より +¥13,800 | ¥155,700 |
| Macbook Pro (2023) 16 M3 Max | ¥269,500 相場より +¥19,500 | ¥250,000 |
| Macbook Pro (2023) 16 M3 Pro | ¥206,500 相場より +¥17,100 | ¥189,400 |
| Macbook Pro (2023) 14 M2 Pro | ¥149,500 相場より +¥8,500 | ¥141,000 |
| Macbook Pro (2023) 14 M3 | ¥123,500 相場より +¥8,000 | ¥115,500 |
| Macbook Pro (2023) 14 M3 Max | ¥249,500 相場より +¥24,700 | ¥224,800 |
| Macbook Pro (2023) 14 M3 Pro | ¥181,500 相場より +¥10,600 | ¥170,900 |
| Macbook Pro (2023) 16 M2 Max | ¥222,500 相場より +¥21,700 | ¥200,800 |
| Macbook Pro (2023) 14 M2 Max | ¥221,500 相場より +¥18,800 | ¥202,700 |
| Macbook Pro (2022) 13 M2 | ¥85,500 相場より +¥8,800 | ¥76,700 |
| Macbook Pro (2021) 16 M1 Pro | ¥236,000 相場より +¥102,700 | ¥133,300 |
| Macbook Pro (2021) 16 M1 Max | ¥175,500 相場より +¥15,400 | ¥160,100 |
| Macbook Pro (2021) 14 M1 Pro | ¥231,500 相場より +¥96,700 | ¥134,800 |
| Macbook Pro (2020) 13 M1 | ¥67,500 相場より +¥8,800 | ¥58,700 |
| Macbook Pro (2020) 13 Core i5 | ¥41,500 相場より +¥7,900 | ¥33,600 |
| Macbook Pro (2019) 16 Core i7 | ¥37,500 相場より +¥7,400 | ¥30,100 |
| Macbook Pro (2019) 16 Core i9 | ¥45,000 相場より +¥7,400 | ¥37,600 |
| Macbook Pro (2019) 15 Core i7 | ¥33,500 相場より +¥6,600 | ¥26,900 |
| Macbook Pro (2019) 15 Core i9 | ¥38,500 相場より +¥6,600 | ¥31,900 |
| Macbook Pro (2019) 13 Core i5 | ¥29,500 相場より +¥5,400 | ¥24,100 |
| Macbook Pro (2018) 15 Core i7 | ¥28,500 相場より +¥4,600 | ¥23,900 |
| Macbook Pro (2018) 13 Core i5 | ¥22,500 相場より +¥3,300 | ¥19,200 |
| Macbook Pro (2017) 15 Core i7 | ¥26,500 相場より +¥5,900 | ¥20,600 |
| Macbook Pro (2017) 13 Core i5 | ¥22,500 相場より +¥6,000 | ¥16,500 |
| Macbook Pro (2016) 15 Core i7 | ¥19,500 相場より +¥4,600 | ¥14,900 |
| Macbook Pro (2016) 13 Core i5 | ¥17,500 相場より +¥4,600 | ¥12,900 |
| 更新日 | 2026/11/07 | 2026/11/07 |
|---|---|---|
| 機種名 | Mac Relic Mac Relic | 花巻市 花巻市の買取相場 |
| Macbook Neo (2026) 13 A18 Pro | ¥107,500 相場より +¥20,600 | ¥86,900 |
| 更新日 | 2026/11/07 | 2026/11/07 |
|---|---|---|
| 機種名 | Mac Relic Mac Relic | 花巻市 花巻市の買取相場 |
| Imac (2024) 24 M4 | ¥213,500 相場より +¥62,700 | ¥150,800 |
| Imac (2023) 24 M3 | ¥123,000 相場より +¥35,000 | ¥88,000 |
| Imac (2021) 24 M1 | ¥112,000 相場より +¥43,800 | ¥68,200 |
| 更新日 | 2026/11/07 | 2026/11/07 |
|---|---|---|
| 機種名 | Mac Relic Mac Relic | 花巻市 花巻市の買取相場 |
| Macbook (2018) 12 Core m3 | ¥18,500 相場より +¥5,600 | ¥12,900 |
| Macbook (2018) 12 Core i5 | ¥21,500 相場より +¥4,700 | ¥16,800 |
| Macbook (2017) 12 Core i5 | ¥21,500 相場より +¥6,400 | ¥15,100 |
| Macbook (2017) 12 Core m3 | ¥18,500 相場より +¥6,500 | ¥12,000 |
| Macbook (2016) 12 Core m3 | ¥14,500 相場より +¥5,700 | ¥8,800 |
| Macbook (2016) 12 Core m5 | ¥17,500 相場より +¥4,800 | ¥12,700 |
※ 各モデルの最大容量の金額に統一しています。
※ 買取相場はMacRelicが毎日集計している主要買取店の価格データをもとに算出しています。
\データ消去100%保証付き!/
1
位
ゲオ花巻店
対象機種
査定方法
買取方法
エリア
岩手県花巻市下似内第17地割105-1
似内駅から車で約3分
似内駅から車で約3分
電話番号
0198-22-7457
古物商許可番号愛知県公安委員会 第541162000900号
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00〜22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ゲオ花巻店の特徴
FEATURES️Macbookの上限価格
MAXIMUM PRICE
2026 13インチ
M5
M5
¥95,000
2025 13インチ
M4
M4
¥89,000
ゲオ花巻店のMacbook買取の口コミ
REVIEW
2
位
おたからや シーナシーナ花巻店
対象機種
査定方法
買取方法
エリア
岩手県花巻市下小舟渡118-1 シーナシーナ花巻1階
花巻駅から徒歩約8分
花巻駅から徒歩約8分
電話番号
0120-555-600
古物商許可番号神奈川県公安委員会 第451380001308号
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00〜20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
おたからや シーナシーナ花巻店の特徴
FEATURESおたからや シーナシーナ花巻店のMacbook買取の口コミ
REVIEW
3
位
メガチャンス 花巻店
対象機種
査定方法
買取方法
エリア
岩手県花巻市西大通り1丁目6-18
花巻駅から徒歩約3分
花巻駅から徒歩約3分
電話番号
0198-21-3666
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00〜19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
メガチャンス 花巻店の特徴
FEATURESメガチャンス 花巻店のMacbook買取の口コミ
REVIEW
4
位
買取大吉 花巻不動店
対象機種
査定方法
買取方法
エリア
岩手県花巻市不動73-1
花巻駅から車で約4分
花巻駅から車で約4分
電話番号
0198-41-4277
古物商許可番号東京都公安委員会 第304361407260号
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00〜19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
買取大吉 花巻不動店の特徴
FEATURES買取大吉 花巻不動店のMacbook買取の口コミ
REVIEW
5
位
セカンドストリート 花巻市店
対象機種
査定方法
買取方法
エリア
花巻市内
花巻駅から車で約10分
花巻駅から車で約10分
電話番号
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00〜20:00 | - | - | - | - | - | - | - |
セカンドストリート 花巻市店の特徴
FEATURESセカンドストリート 花巻市店のMacbook買取の口コミ
REVIEW
6
位
エムズエクスポ 花巻店
対象機種
査定方法
買取方法
エリア
岩手県花巻市桜台1丁目12-12 1階
花巻駅から徒歩約8分
花巻駅から徒歩約8分
電話番号
0198-23-0660
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00〜22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |