下関市のMacBook買取おすすめ8選!店頭・宅配・出張買取に対応した人気店
下関市でMacBook買取を検討していると、「どこに売れば高価で手放せるのか」「口コミはどこまで参考にしてよいのか」迷ってしまう人も多いはずです。
本記事では、下関市でおすすめの買取店を10選にまとめ、MacBook AirやMacBook ProなどApple製品を売る際の価格の見極め方や、壊れたMacBookを持ち込みする前に確認したいポイントも解説します。納得できる売却先を見つけたい方に役立ちます。
下関市で売る前に知りたいMac買取相場
| 更新日 | 2026/11/07 | 2026/11/07 |
|---|---|---|
| 機種名 | Mac Relic Mac Relic | 下関市 下関市の買取相場 |
| Macbook Air (2026) 13 M5 | ¥310,500 相場より +¥122,800 | ¥187,700 |
| Macbook Air (2026) 15 M5 | ¥352,500 相場より +¥120,700 | ¥231,800 |
| Macbook Air (2025) 13 M4 | ¥202,500 相場より +¥51,400 | ¥151,100 |
| Macbook Air (2025) 15 M4 | ¥215,500 相場より +¥23,600 | ¥191,900 |
| Macbook Air (2024) 15 M3 | ¥139,500 相場より +¥20,400 | ¥119,100 |
| Macbook Air (2024) 13 M3 | ¥119,500 相場より +¥9,500 | ¥110,000 |
| Macbook Air (2023) 15 M2 | ¥89,500 相場より +¥6,400 | ¥83,100 |
| Macbook Air (2022) 13 M2 | ¥91,500 相場より +¥10,000 | ¥81,500 |
| Macbook Air (2020) 13 Core i3 | ¥24,500 相場より +¥3,800 | ¥20,700 |
| Macbook Air (2020) 13 Core i5 | ¥30,500 相場より +¥4,400 | ¥26,100 |
| Macbook Air (2020) 13 M1 | ¥64,500 相場より +¥7,600 | ¥56,900 |
| Macbook Air (2018) 13 Core i5 | ¥18,500 相場より +¥5,000 | ¥13,500 |
| 更新日 | 2026/11/07 | 2026/11/07 |
|---|---|---|
| 機種名 | Mac Relic Mac Relic | 下関市 下関市の買取相場 |
| Macbook Pro (2026) 16 M5 Max | ¥774,500 相場より +¥237,000 | ¥537,500 |
| Macbook Pro (2026) 16 M5 Pro | ¥480,500 相場より +¥85,400 | ¥395,100 |
| Macbook Pro (2026) 14 M5 Max | ¥732,500 相場より +¥269,100 | ¥463,400 |
| Macbook Pro (2026) 14 M5 Pro | ¥449,500 相場より +¥103,000 | ¥346,500 |
| Macbook Pro (2025) 14 M5 | ¥321,500 相場より +¥97,900 | ¥223,600 |
| Macbook Pro (2024) 16 M4 Max | ¥430,500 相場より +¥112,200 | ¥318,300 |
| Macbook Pro (2024) 16 M4 Pro | ¥335,500 相場より +¥76,100 | ¥259,400 |
| Macbook Pro (2024) 14 M4 | ¥226,500 相場より +¥38,100 | ¥188,400 |
| Macbook Pro (2024) 14 M4 Max | ¥304,500 相場より +¥30,500 | ¥274,000 |
| Macbook Pro (2024) 14 M4 Pro | ¥264,500 相場より +¥39,700 | ¥224,800 |
| Macbook Pro (2023) 16 M2 Pro | ¥169,500 相場より +¥13,800 | ¥155,700 |
| Macbook Pro (2023) 16 M3 Max | ¥269,500 相場より +¥19,500 | ¥250,000 |
| Macbook Pro (2023) 16 M3 Pro | ¥206,500 相場より +¥17,100 | ¥189,400 |
| Macbook Pro (2023) 14 M2 Pro | ¥149,500 相場より +¥8,500 | ¥141,000 |
| Macbook Pro (2023) 14 M3 | ¥123,500 相場より +¥8,000 | ¥115,500 |
| Macbook Pro (2023) 14 M3 Max | ¥249,500 相場より +¥24,700 | ¥224,800 |
| Macbook Pro (2023) 14 M3 Pro | ¥181,500 相場より +¥10,600 | ¥170,900 |
| Macbook Pro (2023) 16 M2 Max | ¥222,500 相場より +¥21,700 | ¥200,800 |
| Macbook Pro (2023) 14 M2 Max | ¥221,500 相場より +¥18,800 | ¥202,700 |
| Macbook Pro (2022) 13 M2 | ¥85,500 相場より +¥8,800 | ¥76,700 |
| Macbook Pro (2021) 16 M1 Pro | ¥236,000 相場より +¥102,700 | ¥133,300 |
| Macbook Pro (2021) 16 M1 Max | ¥175,500 相場より +¥15,400 | ¥160,100 |
| Macbook Pro (2021) 14 M1 Pro | ¥231,500 相場より +¥96,700 | ¥134,800 |
| Macbook Pro (2020) 13 M1 | ¥67,500 相場より +¥8,800 | ¥58,700 |
| Macbook Pro (2020) 13 Core i5 | ¥41,500 相場より +¥7,900 | ¥33,600 |
| Macbook Pro (2019) 16 Core i7 | ¥37,500 相場より +¥7,400 | ¥30,100 |
| Macbook Pro (2019) 16 Core i9 | ¥45,000 相場より +¥7,400 | ¥37,600 |
| Macbook Pro (2019) 15 Core i7 | ¥33,500 相場より +¥6,600 | ¥26,900 |
| Macbook Pro (2019) 15 Core i9 | ¥38,500 相場より +¥6,600 | ¥31,900 |
| Macbook Pro (2019) 13 Core i5 | ¥29,500 相場より +¥5,400 | ¥24,100 |
| Macbook Pro (2018) 15 Core i7 | ¥28,500 相場より +¥4,600 | ¥23,900 |
| Macbook Pro (2018) 13 Core i5 | ¥22,500 相場より +¥3,300 | ¥19,200 |
| Macbook Pro (2017) 15 Core i7 | ¥26,500 相場より +¥5,900 | ¥20,600 |
| Macbook Pro (2017) 13 Core i5 | ¥22,500 相場より +¥6,000 | ¥16,500 |
| Macbook Pro (2016) 15 Core i7 | ¥19,500 相場より +¥4,600 | ¥14,900 |
| Macbook Pro (2016) 13 Core i5 | ¥17,500 相場より +¥4,600 | ¥12,900 |
| 更新日 | 2026/11/07 | 2026/11/07 |
|---|---|---|
| 機種名 | Mac Relic Mac Relic | 下関市 下関市の買取相場 |
| Macbook Neo (2026) 13 A18 Pro | ¥107,500 相場より +¥20,600 | ¥86,900 |
| 更新日 | 2026/11/07 | 2026/11/07 |
|---|---|---|
| 機種名 | Mac Relic Mac Relic | 下関市 下関市の買取相場 |
| Imac (2024) 24 M4 | ¥213,500 相場より +¥62,700 | ¥150,800 |
| Imac (2023) 24 M3 | ¥123,000 相場より +¥35,000 | ¥88,000 |
| Imac (2021) 24 M1 | ¥112,000 相場より +¥43,800 | ¥68,200 |
| 更新日 | 2026/11/07 | 2026/11/07 |
|---|---|---|
| 機種名 | Mac Relic Mac Relic | 下関市 下関市の買取相場 |
| Macbook (2018) 12 Core m3 | ¥18,500 相場より +¥5,600 | ¥12,900 |
| Macbook (2018) 12 Core i5 | ¥21,500 相場より +¥4,700 | ¥16,800 |
| Macbook (2017) 12 Core i5 | ¥21,500 相場より +¥6,400 | ¥15,100 |
| Macbook (2017) 12 Core m3 | ¥18,500 相場より +¥6,500 | ¥12,000 |
| Macbook (2016) 12 Core m3 | ¥14,500 相場より +¥5,700 | ¥8,800 |
| Macbook (2016) 12 Core m5 | ¥17,500 相場より +¥4,800 | ¥12,700 |
※ 各モデルの最大容量の金額に統一しています。
※ 買取相場はMacRelicが毎日集計している主要買取店の価格データをもとに算出しています。
\データ消去100%保証付き!/
パソコン市場 下関店
『新下関駅』から徒歩14分
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00〜19:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
パソコン市場 下関店の特徴
FEATURES️Macbookの上限価格
MAXIMUM PRICE
Core i5
Core m3
パソコン市場 下関店のMacbook買取の口コミ
REVIEWゲオ 下関大坪店
『幡生駅』から車で4分
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00〜19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ゲオ 下関大坪店の特徴
FEATURES️Macbookの上限価格
MAXIMUM PRICE
M5
M4
ゲオ 下関大坪店のMacbook買取の口コミ
REVIEWヤマダデンキテックランドゆめシティ 下関店
『幡生駅』から車で5分
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00〜20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ヤマダデンキテックランドゆめシティ 下関店の特徴
FEATURESヤマダデンキテックランドゆめシティ 下関店のMacbook買取の口コミ
REVIEW高価買取店おい蔵
『下関駅』から車19分
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00〜19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高価買取店おい蔵の特徴
FEATURES高価買取店おい蔵のMacbook買取の口コミ
REVIEWハードオフ 新下関店
『新下関駅』から徒歩8分
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30〜20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ハードオフ 新下関店の特徴
FEATURESハードオフ 新下関店のMacbook買取の口コミ
REVIEWリサイクルマート 下関店
『新下関駅』から徒歩4分
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00〜19:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
リサイクルマート 下関店の特徴
FEATURESリサイクルマート 下関店のMacbook買取の口コミ
REVIEWmonobank 下関店
『下関駅』から車で8分
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00〜20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
monobank 下関店の特徴
FEATURESmonobank 下関店のMacbook買取の口コミ
REVIEW格安スマホの窓口 ECOMOエコモ新下関 リンゴ屋 新下関店
『綾羅木駅』から車で8分
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00〜19:00 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |